|
Datos del producto:
|
| Modelo: | X3 (F25) 31106787673 | Año: | 2010- 31106787673 |
|---|---|---|---|
| No.: | 31106787673, 31106786951 | Montaje de coche: | bmw 31106787673 |
| Numero de referencia.: | FZ90938, 00089769, 36309 01, 20 94 0389, TD945W | Posición: | Frente 31106787673 |
| Tamaño: | 31106787673 NORMALES | Garantía: | 12 meses 31106787673 |
| Modelo de auto: | F25 F26 X3 X4 31106787673 | nombre del producto: | Brazo de control 31106787673 |
| OEM: | 31106787673 31106786951 | Para modelo de coche: | X3 F25 X4 F26 31106787673 |
| Embalaje: | Caja 31106787673 de FREY | Posición que cabe: | Front Left Lower 31106787673 |
Frey Auto Parts Brazo de control inferior delantero Sistema de suspensión Wishbone Cubierta roja izquierda OEM 31106787673/31106786951 X3 F25 X4 F26
| Nombre del árticulo | Frey Auto Parts Brazo de control inferior delantero Sistema de suspensión Wishbone Cubierta roja izquierda OEM 31106787673/31106786951 X3 F25 X4 F26 |
| Número de OEM | 31106787673/31106786951 |
| Modelo de auto | X3 F25 X4 F26 |
| Marca | frey |
| Garantía | 1 año / 12 meses |
| Embalaje | Embalaje de la marca Frey o según los requisitos del cliente |
| MOQ | 2 piezas |
| Pago | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram, Master Card y tarjeta de crédito y efectivo/PayPal |
| Entrega |
1-5 días para artículos en stock; 15-30 días para los artículos que se necesitan producir. |
| Certificado | TÜV, SGS |
![]()
3. Entrega:
|
En stock |
1-5 días |
|
Agotado |
Alrededor de 15-40 días |


Persona de Contacto: Frey Auto Parts
Teléfono: 15011976721